Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Science by First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|
First Major | 932 | 75 | 89 | 1096 |
Second Major | 35 | . | . | 35 |
Total | 967 | 75 | 89 | 1131 |
Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Science by Gender |
Includes First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|
Female | 484 | 40 | 34 | 558 |
Male | 483 | 35 | 55 | 573 |
Total | 967 | 75 | 89 | 1131 |
Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Science by Underrepresented Minorities |
Includes First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|
Underrepresented Minorities+ | 132 | 3 | 9 | 144 |
Not Underrepresented Minorities | 835 | 72 | 80 | 987 |
Total | 967 | 75 | 89 | 1131 |
+Underrepresented Minorities include students who self-identify in whole or in part as: American Indian or Alaska Native, Black or African American, Hispanics of any race, or Native Hawaiian or Other Pacific Islander. |
Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Science by Race/Ethnicity |
Includes First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 3 | . | . | 3 |
Asian | 92 | 3 | 1 | 96 |
Black or African American | 39 | 1 | 3 | 43 |
Hispanics of any race | 61 | 1 | 4 | 66 |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 2 | . | . | 2 |
White | 650 | 30 | 45 | 725 |
Two or More Races | 64 | 2 | 4 | 70 |
Not Reported | 21 | 2 | . | 23 |
Nonresident Alien | 35 | 36 | 32 | 103 |
Total | 967 | 75 | 89 | 1131 |
Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Science by Gender and Race/Ethnicity |
Includes First and Second* Majors |
Degree Type | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bachelor | Masters | Doctorate | |||
Female | American Indian or Alaska Native | 2 | . | . | 2 |
Asian | 46 | 2 | 1 | 49 | |
Black or African American | 15 | . | 1 | 16 | |
Hispanics of any race | 31 | . | 2 | 33 | |
White | 330 | 17 | 16 | 363 | |
Two or More Races | 37 | 2 | 2 | 41 | |
Not Reported | 7 | . | . | 7 | |
Nonresident Alien | 16 | 19 | 12 | 47 | |
Total | 484 | 40 | 34 | 558 | |
Male | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | 1 |
Asian | 46 | 1 | . | 47 | |
Black or African American | 24 | 1 | 2 | 27 | |
Hispanics of any race | 30 | 1 | 2 | 33 | |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 2 | . | . | 2 | |
White | 320 | 13 | 29 | 362 | |
Two or More Races | 27 | . | 2 | 29 | |
Not Reported | 14 | 2 | . | 16 | |
Nonresident Alien | 19 | 17 | 20 | 56 | |
Total | 483 | 35 | 55 | 573 |
Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Science by Major |
Includes First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BIOC | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | 7 | . | . | 7 | ||
Black or African American | 2 | . | . | 2 | ||
Hispanics of any race | 2 | . | . | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 26 | . | . | 26 | ||
Two or More Races | 3 | . | . | 3 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 40 | . | . | 40 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 8 | . | . | 8 | ||
Black or African American | 4 | . | . | 4 | ||
Hispanics of any race | 2 | . | . | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | ||
White | 24 | . | . | 24 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | 4 | . | . | 4 | ||
Nonresident Alien | 2 | . | . | 2 | ||
Total | 46 | . | . | 46 | ||
Underrepresented Minorities+ | 13 | . | . | 13 | ||
Not Underrepresented Minorities | 73 | . | . | 73 | ||
Total | 86 | . | . | 86 | ||
BIOL | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | 21 | . | . | 21 | ||
Black or African American | 6 | . | 1 | 7 | ||
Hispanics of any race | 6 | . | . | 6 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 117 | 2 | 2 | 121 | ||
Two or More Races | 11 | . | 1 | 12 | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 2 | . | 1 | 3 | ||
Total | 164 | 2 | 5 | 171 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | 1 | |
Asian | 11 | . | . | 11 | ||
Black or African American | 6 | . | 1 | 7 | ||
Hispanics of any race | 6 | . | . | 6 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 59 | 2 | 4 | 65 | ||
Two or More Races | 5 | . | . | 5 | ||
Not Reported | 2 | . | . | 2 | ||
Nonresident Alien | 2 | . | 1 | 3 | ||
Total | 92 | 2 | 6 | 100 | ||
Underrepresented Minorities+ | 31 | . | 2 | 33 | ||
Not Underrepresented Minorities | 225 | 4 | 9 | 238 | ||
Total | 256 | 4 | 11 | 271 | ||
CHEM | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 2 | . | 1 | 3 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 9 | 1 | 6 | 16 | ||
Two or More Races | 4 | 1 | . | 5 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | 2 | 3 | ||
Total | 16 | 3 | 9 | 28 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 2 | . | . | 2 | ||
Black or African American | . | . | 1 | 1 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 23 | . | 8 | 31 | ||
Two or More Races | 2 | . | 1 | 3 | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Total | 30 | 1 | 11 | 42 | ||
Underrepresented Minorities+ | 4 | . | 3 | 7 | ||
Not Underrepresented Minorities | 42 | 4 | 17 | 63 | ||
Total | 46 | 4 | 20 | 70 | ||
CMDA | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 1 | . | . | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 1 | . | . | 1 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 2 | . | . | 2 | ||
Black or African American | 2 | . | . | 2 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 12 | . | . | 12 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
Total | 19 | . | . | 19 | ||
Underrepresented Minorities+ | 4 | . | . | 4 | ||
Not Underrepresented Minorities | 16 | . | . | 16 | ||
Total | 20 | . | . | 20 | ||
DAAS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | 1 | . | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 2 | . | 2 | ||
Total | . | 3 | . | 3 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | 1 | ||
Total | . | 1 | . | 1 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 4 | . | 4 | ||
Total | . | 4 | . | 4 | ||
ECAS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 2 | . | . | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 8 | . | . | 8 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
Total | 17 | 3 | 2 | 22 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 1 | . | . | 1 | ||
Black or African American | 5 | . | . | 5 | ||
Hispanics of any race | 4 | . | . | 4 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 39 | . | . | 39 | ||
Two or More Races | 4 | . | . | 4 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 4 | 3 | 5 | 12 | ||
Total | 57 | 3 | 5 | 65 | ||
Underrepresented Minorities+ | 15 | . | . | 15 | ||
Not Underrepresented Minorities | 59 | 6 | 7 | 72 | ||
Total | 74 | 6 | 7 | 87 | ||
GEOS | Female | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | 1 |
Asian | 1 | . | . | 1 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 7 | 6 | 2 | 15 | ||
Two or More Races | . | 1 | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 1 | 1 | ||
Total | 10 | 7 | 3 | 20 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 3 | . | . | 3 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | 1 | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 15 | 1 | 7 | 23 | ||
Two or More Races | 3 | . | 1 | 4 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Total | 23 | 2 | 12 | 37 | ||
Underrepresented Minorities+ | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
Not Underrepresented Minorities | 29 | 8 | 13 | 50 | ||
Total | 33 | 9 | 15 | 57 | ||
MATH | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 16 | 2 | 1 | 19 | ||
Two or More Races | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 4 | . | 2 | 6 | ||
Total | 23 | 2 | 3 | 28 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 7 | 1 | . | 8 | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 3 | . | . | 3 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 51 | 3 | 3 | 57 | ||
Two or More Races | 3 | . | . | 3 | ||
Not Reported | 4 | 1 | . | 5 | ||
Nonresident Alien | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
Total | 73 | 8 | 5 | 86 | ||
Underrepresented Minorities+ | 7 | . | . | 7 | ||
Not Underrepresented Minorities | 89 | 10 | 8 | 107 | ||
Total | 96 | 10 | 8 | 114 | ||
MICB | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | 6 | . | . | 6 | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 12 | . | . | 12 | ||
Two or More Races | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 23 | . | . | 23 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 2 | . | . | 2 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 2 | . | . | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 12 | . | . | 12 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 16 | . | . | 16 | ||
Underrepresented Minorities+ | 5 | . | . | 5 | ||
Not Underrepresented Minorities | 34 | . | . | 34 | ||
Total | 39 | . | . | 39 | ||
NANO | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 2 | . | . | 2 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 3 | . | . | 3 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 2 | . | . | 2 | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 7 | . | . | 7 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 11 | . | . | 11 | ||
Underrepresented Minorities+ | 2 | . | . | 2 | ||
Not Underrepresented Minorities | 12 | . | . | 12 | ||
Total | 14 | . | . | 14 | ||
NEUR | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | 1 | . | . | 1 | ||
Black or African American | 2 | . | . | 2 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 11 | . | . | 11 | ||
Two or More Races | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 17 | . | . | 17 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 1 | . | . | 1 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 9 | . | . | 9 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 12 | . | . | 12 | ||
Underrepresented Minorities+ | 5 | . | . | 5 | ||
Not Underrepresented Minorities | 24 | . | . | 24 | ||
Total | 29 | . | . | 29 | ||
PHYS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 5 | . | . | 5 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 3 | . | . | 3 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 30 | 2 | 2 | 34 | ||
Two or More Races | 3 | . | . | 3 | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
Total | 40 | 5 | 8 | 53 | ||
Underrepresented Minorities+ | 5 | . | . | 5 | ||
Not Underrepresented Minorities | 41 | 6 | 9 | 56 | ||
Total | 46 | 6 | 9 | 61 | ||
PSYC | Female | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | 1 |
Asian | 10 | . | 1 | 11 | ||
Black or African American | 2 | . | . | 2 | ||
Hispanics of any race | 13 | . | 1 | 14 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 108 | 3 | 5 | 116 | ||
Two or More Races | 11 | . | 1 | 12 | ||
Not Reported | 5 | . | . | 5 | ||
Nonresident Alien | . | 1 | 1 | 2 | ||
Total | 150 | 4 | 9 | 163 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 5 | . | . | 5 | ||
Black or African American | 3 | 1 | . | 4 | ||
Hispanics of any race | 5 | 1 | . | 6 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | ||
White | 31 | 1 | 3 | 35 | ||
Two or More Races | 4 | . | . | 4 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | 1 | ||
Total | 49 | 4 | 3 | 56 | ||
Underrepresented Minorities+ | 31 | 2 | 1 | 34 | ||
Not Underrepresented Minorities | 168 | 6 | 11 | 185 | ||
Total | 199 | 8 | 12 | 219 | ||
STAT | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | 2 | . | 2 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 8 | 2 | . | 10 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 4 | 11 | 2 | 17 | ||
Total | 14 | 15 | 2 | 31 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 2 | . | . | 2 | ||
Black or African American | 2 | . | . | 2 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | 1 | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 8 | 4 | 2 | 14 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | 1 | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
Total | 15 | 9 | 5 | 29 | ||
Underrepresented Minorities+ | 6 | . | 1 | 7 | ||
Not Underrepresented Minorities | 23 | 24 | 6 | 53 | ||
Total | 29 | 24 | 7 | 60 |
+Underrepresented Minorities include students who self-identify in whole or in part as: American Indian or Alaska Native, Black or African American, Hispanics of any race, or Native Hawaiian or Other Pacific Islander. |
Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Science: First Majors Only |
By Gender and Race/Ethnicity |
Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BIOC | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | 7 | . | . | 7 | ||
Black or African American | 2 | . | . | 2 | ||
Hispanics of any race | 2 | . | . | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 26 | . | . | 26 | ||
Two or More Races | 3 | . | . | 3 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 40 | . | . | 40 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 8 | . | . | 8 | ||
Black or African American | 3 | . | . | 3 | ||
Hispanics of any race | 2 | . | . | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | ||
White | 23 | . | . | 23 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | 4 | . | . | 4 | ||
Nonresident Alien | 2 | . | . | 2 | ||
Total | 44 | . | . | 44 | ||
Underrepresented Minorities+ | 12 | . | . | 12 | ||
Not Underrepresented Minorities | 72 | . | . | 72 | ||
Total | 84 | . | . | 84 | ||
BIOL | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | 20 | . | . | 20 | ||
Black or African American | 6 | . | 1 | 7 | ||
Hispanics of any race | 5 | . | . | 5 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 116 | 2 | 2 | 120 | ||
Two or More Races | 10 | . | 1 | 11 | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 2 | . | 1 | 3 | ||
Total | 160 | 2 | 5 | 167 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | 1 | |
Asian | 11 | . | . | 11 | ||
Black or African American | 6 | . | 1 | 7 | ||
Hispanics of any race | 6 | . | . | 6 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 59 | 2 | 4 | 65 | ||
Two or More Races | 5 | . | . | 5 | ||
Not Reported | 2 | . | . | 2 | ||
Nonresident Alien | 2 | . | 1 | 3 | ||
Total | 92 | 2 | 6 | 100 | ||
Underrepresented Minorities+ | 30 | . | 2 | 32 | ||
Not Underrepresented Minorities | 222 | 4 | 9 | 235 | ||
Total | 252 | 4 | 11 | 267 | ||
CHEM | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 2 | . | 1 | 3 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 9 | 1 | 6 | 16 | ||
Two or More Races | 3 | 1 | . | 4 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | 2 | 3 | ||
Total | 15 | 3 | 9 | 27 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 2 | . | . | 2 | ||
Black or African American | . | . | 1 | 1 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 20 | . | 8 | 28 | ||
Two or More Races | 2 | . | 1 | 3 | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Total | 26 | 1 | 11 | 38 | ||
Underrepresented Minorities+ | 3 | . | 3 | 6 | ||
Not Underrepresented Minorities | 38 | 4 | 17 | 59 | ||
Total | 41 | 4 | 20 | 65 | ||
CMDA | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 1 | . | . | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 1 | . | . | 1 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 2 | . | . | 2 | ||
Black or African American | 2 | . | . | 2 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 10 | . | . | 10 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
Total | 17 | . | . | 17 | ||
Underrepresented Minorities+ | 4 | . | . | 4 | ||
Not Underrepresented Minorities | 14 | . | . | 14 | ||
Total | 18 | . | . | 18 | ||
DAAS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | 1 | . | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 2 | . | 2 | ||
Total | . | 3 | . | 3 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | 1 | ||
Total | . | 1 | . | 1 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 4 | . | 4 | ||
Total | . | 4 | . | 4 | ||
ECAS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 2 | . | . | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 6 | . | . | 6 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
Total | 15 | 3 | 2 | 20 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 1 | . | . | 1 | ||
Black or African American | 5 | . | . | 5 | ||
Hispanics of any race | 4 | . | . | 4 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 38 | . | . | 38 | ||
Two or More Races | 4 | . | . | 4 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 4 | 3 | 5 | 12 | ||
Total | 56 | 3 | 5 | 64 | ||
Underrepresented Minorities+ | 15 | . | . | 15 | ||
Not Underrepresented Minorities | 56 | 6 | 7 | 69 | ||
Total | 71 | 6 | 7 | 84 | ||
GEOS | Female | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | 1 |
Asian | 1 | . | . | 1 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 7 | 6 | 2 | 15 | ||
Two or More Races | . | 1 | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 1 | 1 | ||
Total | 10 | 7 | 3 | 20 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 3 | . | . | 3 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | 1 | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 15 | 1 | 7 | 23 | ||
Two or More Races | 3 | . | 1 | 4 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Total | 23 | 2 | 12 | 37 | ||
Underrepresented Minorities+ | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
Not Underrepresented Minorities | 29 | 8 | 13 | 50 | ||
Total | 33 | 9 | 15 | 57 | ||
MATH | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 16 | 2 | 1 | 19 | ||
Two or More Races | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 4 | . | 2 | 6 | ||
Total | 23 | 2 | 3 | 28 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 7 | 1 | . | 8 | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 3 | . | . | 3 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 44 | 3 | 3 | 50 | ||
Two or More Races | 3 | . | . | 3 | ||
Not Reported | 3 | 1 | . | 4 | ||
Nonresident Alien | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
Total | 65 | 8 | 5 | 78 | ||
Underrepresented Minorities+ | 7 | . | . | 7 | ||
Not Underrepresented Minorities | 81 | 10 | 8 | 99 | ||
Total | 88 | 10 | 8 | 106 | ||
MICB | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | 6 | . | . | 6 | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 11 | . | . | 11 | ||
Two or More Races | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 22 | . | . | 22 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 2 | . | . | 2 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 2 | . | . | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 12 | . | . | 12 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 16 | . | . | 16 | ||
Underrepresented Minorities+ | 5 | . | . | 5 | ||
Not Underrepresented Minorities | 33 | . | . | 33 | ||
Total | 38 | . | . | 38 | ||
NANO | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 2 | . | . | 2 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 3 | . | . | 3 | ||
