Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Agriculture and Life Sciences by First and Second* Majors |
Associate | Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|---|
First Major | 49 | 641 | 105 | 54 | 849 |
Second Major | . | 4 | . | . | 4 |
Total | 49 | 645 | 105 | 54 | 853 |
Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Agriculture and Life Sciences by Gender |
Includes First and Second* Majors |
Associate | Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Female | 8 | 428 | 64 | 23 | 523 |
Male | 41 | 217 | 41 | 31 | 330 |
Total | 49 | 645 | 105 | 54 | 853 |
Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Agriculture and Life Sciences by Underrepresented Minorities |
Includes First and Second* Majors |
Associate | Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Underrepresented Minorities+ | . | 80 | 17 | 6 | 103 |
Not Underrepresented Minorities | 49 | 565 | 88 | 48 | 750 |
Total | 49 | 645 | 105 | 54 | 853 |
+Underrepresented Minorities include students who self-identify in whole or in part as: American Indian or Alaska Native, Black or African American, Hispanics of any race, or Native Hawaiian or Other Pacific Islander. |
Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Agriculture and Life Sciences by Race/Ethnicity |
Includes First and Second* Majors |
Associate | Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Asian | 1 | 39 | 3 | 1 | 44 |
Black or African American | . | 18 | 6 | 3 | 27 |
Hispanics of any race | . | 50 | 6 | 2 | 58 |
White | 20 | 500 | 64 | 29 | 613 |
Two or More Races | . | 21 | 8 | 1 | 30 |
Not Reported | 27 | 11 | 2 | 1 | 41 |
Nonresident Alien | 1 | 6 | 16 | 17 | 40 |
Total | 49 | 645 | 105 | 54 | 853 |
Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Agriculture and Life Sciences by Gender and Race/Ethnicity |
Includes First and Second* Majors |
Degree Type | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Associate | Bachelor | Masters | Doctorate | |||
Female | Asian | . | 21 | 2 | . | 23 |
Black or African American | . | 11 | 5 | 1 | 17 | |
Hispanics of any race | . | 24 | 5 | 1 | 30 | |
White | 2 | 346 | 33 | 13 | 394 | |
Two or More Races | . | 12 | 7 | 1 | 20 | |
Not Reported | 6 | 11 | 2 | . | 19 | |
Nonresident Alien | . | 3 | 10 | 7 | 20 | |
Total | 8 | 428 | 64 | 23 | 523 | |
Male | Asian | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 |
Black or African American | . | 7 | 1 | 2 | 10 | |
Hispanics of any race | . | 26 | 1 | 1 | 28 | |
White | 18 | 154 | 31 | 16 | 219 | |
Two or More Races | . | 9 | 1 | . | 10 | |
Not Reported | 21 | . | . | 1 | 22 | |
Nonresident Alien | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | |
Total | 41 | 217 | 41 | 31 | 330 |
Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Agriculture and Life Sciences by Major |
Includes First and Second* Majors |
Associate | Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAEC | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | 2 | . | 2 | ||
White | . | . | 3 | . | 3 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 1 | . | 1 | ||
Total | . | . | 6 | . | 6 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | 6 | . | 6 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 2 | . | 2 | ||
Total | . | . | 8 | . | 8 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | 2 | . | 2 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | 12 | . | 12 | ||
Total | . | . | 14 | . | 14 | ||
AEE | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | 1 | . | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 2 | . | 2 | ||
Total | . | . | 3 | . | 3 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 1 | . | 1 | ||
Total | . | . | 1 | . | 1 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | 4 | . | 4 | ||
Total | . | . | 4 | . | 4 | ||
AEM | Female | Asian | . | 1 | . | . | 1 |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | 1 | . | . | 1 | ||
White | . | 9 | . | . | 9 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 11 | . | . | 11 | ||
Male | Asian | . | 2 | . | . | 2 | |
Black or African American | . | 3 | . | . | 3 | ||
Hispanics of any race | . | 6 | . | . | 6 | ||
White | . | 28 | . | . | 28 | ||
Two or More Races | . | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 41 | . | . | 41 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 11 | . | . | 11 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 41 | . | . | 41 | ||
Total | . | 52 | . | . | 52 | ||
AGRB | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 9 | . | . | 9 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 10 | . | . | 10 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | 2 | . | . | 2 | ||
White | . | 15 | . | . | 15 | ||
Two or More Races | . | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 18 | . | . | 18 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 3 | . | . | 3 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 25 | . | . | 25 | ||
Total | . | 28 | . | . | 28 | ||
AGSC | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 11 | . | . | 11 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 11 | . | . | 11 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 6 | . | . | 6 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 6 | . | . | 6 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 17 | . | . | 17 | ||
Total | . | 17 | . | . | 17 | ||
ALS | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | 2 | . | 2 | ||
Hispanics of any race | . | . | 1 | . | 1 | ||
White | . | . | 6 | . | 6 | ||
Two or More Races | . | . | 1 | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 1 | . | 1 | ||
Total | . | . | 11 | . | 11 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | 1 | . | 1 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | 8 | . | 8 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | 9 | . | 9 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | 5 | . | 5 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | 15 | . | 15 | ||
Total | . | . | 20 | . | 20 | ||
ANSD | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | 1 | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | 1 | 1 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | 1 | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
Total | . | . | . | 2 | 2 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | . | 3 | 3 | ||
Total | . | . | . | 3 | 3 | ||
APSC | Female | Asian | . | 1 | 1 | . | 2 |
Black or African American | . | 3 | . | . | 3 | ||
Hispanics of any race | . | 7 | . | . | 7 | ||
White | . | 71 | 6 | . | 77 | ||
Two or More Races | . | . | 1 | . | 1 | ||
Not Reported | . | 4 | . | . | 4 | ||
Nonresident Alien | . | . | 1 | 1 | 2 | ||
Total | . | 86 | 9 | 1 | 96 | ||
Male | Asian | . | 2 | . | . | 2 | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | 4 | . | 1 | 5 | ||
White | . | 10 | 3 | . | 13 | ||
Two or More Races | . | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 1 | 2 | 3 | ||
Total | . | 17 | 4 | 3 | 24 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 15 | 1 | 1 | 17 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 88 | 12 | 3 | 103 | ||
Total | . | 103 | 13 | 4 | 120 | ||
AT | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 2 | . | . | . | 2 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 6 | . | . | . | 6 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 8 | . | . | . | 8 | ||
Male | Asian | 1 | . | . | . | 1 | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 18 | . | . | . | 18 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 21 | . | . | . | 21 | ||
Nonresident Alien | 1 | . | . | . | 1 | ||
Total | 41 | . | . | . | 41 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | 49 | . | . | . | 49 | ||
Total | 49 | . | . | . | 49 | ||
BCHM | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | 1 | . | 1 | ||
Hispanics of any race | . | 3 | . | . | 3 | ||
White | . | 14 | . | . | 14 | ||
Two or More Races | . | 3 | . | . | 3 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | 1 | . | 2 | ||
Total | . | 21 | 2 | . | 23 | ||
Male | Asian | . | 3 | . | . | 3 | |
Black or African American | . | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | . | 6 | 1 | . | 7 | ||
White | . | 5 | . | . | 5 | ||
Two or More Races | . | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
Total | . | 18 | 1 | . | 19 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 12 | 2 | . | 14 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 27 | 1 | . | 28 | ||
Total | . | 39 | 3 | . | 42 | ||
CSES | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | 1 | 1 | ||
White | . | . | 4 | 1 | 5 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 2 | 1 | 3 | ||
Total | . | . | 6 | 3 | 9 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | 1 | 7 | 8 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 1 | 1 | 2 | ||
Total | . | . | 2 | 8 | 10 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | 1 | 1 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | 8 | 10 | 18 | ||
Total | . | . | 8 | 11 | 19 | ||
CSS | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 8 | . | . | 8 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 8 | . | . | 8 | ||
Male | Asian | . | 1 | . | . | 1 | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | 1 | . | . | 1 | ||
White | . | 11 | . | . | 11 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 13 | . | . | 13 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 1 | . | . | 1 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 20 | . | . | 20 | ||
Total | . | 21 | . | . | 21 | ||
DASC | Female | Asian | . | 1 | . | . | 1 |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | 1 | . | 1 | ||
White | . | 13 | 1 | . | 14 | ||
Two or More Races | . | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 15 | 2 | . | 17 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 1 | 1 | . | 2 | ||
Two or More Races | . | . | 1 | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 1 | 2 | . | 3 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 1 | 2 | . | 3 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 15 | 2 | . | 17 | ||
Total | . | 16 | 4 | . | 20 | ||
ECAG | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
Total | . | . | . | 1 | 1 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | 1 | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
Total | . | . | . | 2 | 2 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | . | 3 | 3 | ||
Total | . | . | . | 3 | 3 | ||
EHRT | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | 1 | . | . | 1 | ||
White | . | 6 | . | . | 6 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 7 | . | . | 7 | ||
Male | Asian | . | 1 | . | . | 1 | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 9 | . | . | 9 | ||
Two or More Races | . | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 11 | . | . | 11 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 1 | . | . | 1 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 17 | . | . | 17 | ||
Total | . | 18 | . | . | 18 | ||
ENSC | Female | Asian | . | 1 | . | . | 1 |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | 1 | . | . | 1 | ||
White | . | 14 | . | . | 14 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 16 | . | . | 16 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | 2 | . | . | 2 | ||
White | . | 15 | . | . | 15 | ||
Two or More Races | . | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
Total | . | 19 | . | . | 19 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 3 | . | . | 3 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 32 | . | . | 32 | ||
Total | . | 35 | . | . | 35 | ||
ENT | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | 3 | 2 | 5 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
Total | . | . | 3 | 3 | 6 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | 4 | 3 | 7 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | 1 | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
Total | . | . | 4 | 5 | 9 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | 7 | 8 | 15 | ||
Total | . | . | 7 | 8 | 15 | ||
FST | Female | Asian | . | 1 | . | . | 1 |
Black or African American | . | 1 | 1 | . | 2 | ||
Hispanics of any race | . | . | 1 | . | 1 | ||
White | . | 19 | . | . | 19 | ||
Two or More Races | . | 1 | 1 | . | 2 | ||
Not Reported | . | . | 1 | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | 1 | . | 1 | ||
Total | . | 22 | 5 | . | 27 | ||
Male | Asian | . | 2 | 1 | . | 3 | |
Black or African American | . | 2 | . | . | 2 | ||
Hispanics of any race | . | 1 | . | . | 1 | ||
White | . | 7 | 3 | . | 10 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
Total | . | 13 | 4 | . | 17 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 4 | 3 | . | 7 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 31 | 6 | . | 37 | ||
Total | . | 35 | 9 | . | 44 | ||
HNFE | Female | Asian | . | 16 | 1 | . | 17 |
Black or African American | . | 7 | 1 | . | 8 | ||
Hispanics of any race | . | 11 | . | . | 11 | ||
White | . | 170 | 8 | 3 | 181 | ||
Two or More Races | . | 7 | 3 | . | 10 | ||
Not Reported | . | 6 | . | . | 6 | ||
Nonresident Alien | . | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Total | . | 219 | 14 | 4 | 237 | ||
Male | Asian | . | 7 | . | . | 7 | |
Black or African American | . | 1 | . | 1 | 2 | ||
Hispanics of any race | . | 4 | . | . | 4 | ||
White | . | 44 | 3 | . | 47 | ||
Two or More Races | . | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 1 | 2 | 3 | ||
Total | . | 57 | 4 | 3 | 64 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 29 | 1 | 1 | 31 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 247 | 17 | 6 | 270 | ||
Total | . | 276 | 18 | 7 | 301 | ||
HORT | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | 3 | 3 | ||
Two or More Races | . | . | 1 | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
Total | . | . | 1 | 4 | 5 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | 2 | 1 | 3 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | 2 | 1 | 3 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | 1 | . | 1 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | 2 | 5 | 7 | ||
Total | . | . | 3 | 5 | 8 | ||
LCON | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 2 | . | . | 2 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 2 | . | . | 2 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 3 | . | . | 3 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 3 | . | . | 3 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 5 | . | . | 5 | ||
Total | . | 5 | . | . | 5 | ||
LSAE | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | 1 | 1 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | 1 | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | 1 | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | 3 | 3 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | 1 | 1 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | 1 | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | 2 | 2 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | 3 | 3 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | . | 2 | 2 | ||
Total | . | . | . | 5 | 5 | ||
LSBC | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | 1 | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | 1 | 1 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | . | 1 | 1 | ||
Total | . | . | . | 1 | 1 | ||
LSFS | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
Total | . | . | . | 1 | 1 | ||
Male | Asian | . | . | . | 1 | 1 | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | 1 | 1 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | . | 2 | 2 | ||
Total | . | . | . | 2 | 2 | ||
PPWS | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | 1 | 1 | 2 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | 1 | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | 2 | 1 | 3 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | 2 | 2 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | 2 | 2 | ||
Total | . | . | . | 4 | 4 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | 2 | 5 | 7 | ||
Total | . | . | 2 | 5 | 7 |
+Underrepresented Minorities include students who self-identify in whole or in part as: American Indian or Alaska Native, Black or African American, Hispanics of any race, or Native Hawaiian or Other Pacific Islander. |
Degrees Awarded Summer 1 2016 through Spring 2017 |
College of Agriculture and Life Sciences: First Majors Only |
By Gender and Race/Ethnicity |
Associate | Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAEC | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | 2 | . | 2 | ||
White | . | . | 3 | . | 3 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 1 | . | 1 | ||
Total | . | . | 6 | . | 6 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | 6 | . | 6 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 2 | . | 2 | ||
Total | . | . | 8 | . | 8 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | 2 | . | 2 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | 12 | . | 12 | ||
Total | . | . | 14 | . | 14 | ||
AEE | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | 1 | . | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 2 | . | 2 | ||
Total | . | . | 3 | . | 3 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | 1 | . | 1 | ||
Total | . | . | 1 | . | 1 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | 4 | . | 4 | ||
Total | . | . | 4 | . | 4 | ||
AEM | Female | Asian | . | 1 | . | . | 1 |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | 1 | . | . | 1 | ||
White | . | 9 | . | . | 9 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 11 | . | . | 11 | ||
Male | Asian | . | 2 | . | . | 2 | |
Black or African American | . | 3 | . | . | 3 | ||
Hispanics of any race | . | 6 | . | . | 6 | ||
White | . | 28 | . | . | 28 | ||
Two or More Races | . | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 41 | . | . | 41 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 11 | . | . | 11 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 41 | . | . | 41 | ||
Total | . | 52 | . | . | 52 | ||
AGRB | Female | Asian | . | . | . | . | . |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 9 | . | . | 9 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 10 | . | . | 10 | ||
Male | Asian | . | . | . | . | . | |
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | 2 | . | . | 2 | ||
White | . | 15 | . | . | 15 | ||
Two or More Races | . | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 18 | . | . | 18 | ||
