Degrees Awarded Summer 1 2013 through Spring 2014 |
College of Science by First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|
First Major | 1002 | 83 | 67 | 1152 |
Second Major | 51 | . | . | 51 |
Total | 1053 | 83 | 67 | 1203 |
Degrees Awarded Summer 1 2013 through Spring 2014 |
College of Science by Gender |
Includes First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|
Female | 535 | 30 | 34 | 599 |
Male | 517 | 53 | 33 | 603 |
Not Reported | 1 | . | . | 1 |
Total | 1053 | 83 | 67 | 1203 |
Degrees Awarded Summer 1 2013 through Spring 2014 |
College of Science by Underrepresented Minorities |
Includes First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|
Underrepresented Minorities+ | 112 | 4 | 3 | 119 |
Not Underrepresented Minorities | 941 | 79 | 64 | 1084 |
Total | 1053 | 83 | 67 | 1203 |
+Underrepresented Minorities include students who self-identify in whole or in part as: American Indian or Alaska Native, Black or African American, Hispanics of any race, or Native Hawaiian or Other Pacific Islander. |
Degrees Awarded Summer 1 2013 through Spring 2014 |
College of Science by Race/Ethnicity |
Includes First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 2 | . | . | 2 |
Asian | 130 | 3 | 1 | 134 |
Black or African American | 31 | 3 | 1 | 35 |
Hispanics of any race | 52 | 1 | 2 | 55 |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 |
White | 756 | 35 | 30 | 821 |
Two or More Races | 50 | . | . | 50 |
Not Reported | 13 | 2 | . | 15 |
Nonresident Alien | 18 | 39 | 33 | 90 |
Total | 1053 | 83 | 67 | 1203 |
Degrees Awarded Summer 1 2013 through Spring 2014 |
College of Science by Gender and Race/Ethnicity |
Includes First and Second* Majors |
Degree Type | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bachelor | Masters | Doctorate | |||
Female | American Indian or Alaska Native | 2 | . | . | 2 |
Asian | 73 | 2 | . | 75 | |
Black or African American | 15 | 2 | 1 | 18 | |
Hispanics of any race | 26 | 1 | 1 | 28 | |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | |
White | 371 | 9 | 15 | 395 | |
Two or More Races | 35 | . | . | 35 | |
Not Reported | 5 | . | . | 5 | |
Nonresident Alien | 7 | 16 | 17 | 40 | |
Total | 535 | 30 | 34 | 599 | |
Male | Asian | 57 | 1 | 1 | 59 |
Black or African American | 16 | 1 | . | 17 | |
Hispanics of any race | 26 | . | 1 | 27 | |
White | 384 | 26 | 15 | 425 | |
Two or More Races | 15 | . | . | 15 | |
Not Reported | 8 | 2 | . | 10 | |
Nonresident Alien | 11 | 23 | 16 | 50 | |
Total | 517 | 53 | 33 | 603 | |
Not Reported | White | 1 | . | . | 1 |
Total | 1 | . | . | 1 |
Degrees Awarded Summer 1 2013 through Spring 2014 |
College of Science by Major |
Includes First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BIOC | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | 9 | . | . | 9 | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 31 | . | . | 31 | ||
Two or More Races | 5 | . | . | 5 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
Total | 48 | . | . | 48 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 10 | . | . | 10 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 3 | . | . | 3 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 37 | . | . | 37 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
Total | 52 | . | . | 52 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 7 | . | . | 7 | ||
Not Underrepresented Minorities | 93 | . | . | 93 | ||
Total | 100 | . | . | 100 | ||
BIOL | Female | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | 1 |
Asian | 37 | . | . | 37 | ||
Black or African American | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Hispanics of any race | 8 | . | . | 8 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | ||
White | 145 | 1 | 3 | 149 | ||
Two or More Races | 7 | . | . | 7 | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
Total | 205 | 4 | 9 | 218 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 23 | . | . | 23 | ||
Black or African American | 8 | . | . | 8 | ||
Hispanics of any race | 9 | . | . | 9 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 101 | 1 | 2 | 104 | ||
Two or More Races | 7 | . | . | 7 | ||
Not Reported | 2 | . | . | 2 | ||
Nonresident Alien | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
Total | 152 | 2 | 4 | 158 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 1 | . | . | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 1 | . | . | 1 | ||
Underrepresented Minorities+ | 34 | 2 | 1 | 37 | ||
Not Underrepresented Minorities | 324 | 4 | 12 | 340 | ||
Total | 358 | 6 | 13 | 377 | ||
CHEM | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | 1 | . | . | 1 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 16 | . | . | 16 | ||
Two or More Races | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 5 | 5 | 10 | ||
Total | 19 | 5 | 5 | 29 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 4 | . | . | 4 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 2 | . | . | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 30 | 2 | 3 | 35 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | 4 | 4 | ||
Total | 37 | 2 | 7 | 46 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 4 | . | . | 4 | ||
Not Underrepresented Minorities | 52 | 7 | 12 | 71 | ||
Total | 56 | 7 | 12 | 75 | ||
ECAS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | 4 | . | . | 4 | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 2 | . | . | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 11 | . | . | 11 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 3 | . | 3 | ||
Total | 19 | 3 | . | 22 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 6 | . | . | 6 | ||
Black or African American | 3 | . | . | 3 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 52 | 1 | . | 53 | ||
Two or More Races | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 2 | 9 | 4 | 15 | ||
Total | 66 | 10 | 4 | 80 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 10 | . | . | 10 | ||
Not Underrepresented Minorities | 75 | 13 | 4 | 92 | ||
Total | 85 | 13 | 4 | 102 | ||
GEOS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | 1 | . | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 7 | 2 | 4 | 13 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | 1 | 2 | ||
Total | 9 | 4 | 5 | 18 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 24 | 5 | . | 29 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | 1 | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 1 | . | 2 | 3 | ||
Total | 26 | 6 | 2 | 34 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 1 | 1 | . | 2 | ||
Not Underrepresented Minorities | 34 | 9 | 7 | 50 | ||
Total | 35 | 10 | 7 | 52 | ||
MATH | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 3 | . | . | 3 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 18 | 1 | . | 19 | ||
Two or More Races | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
Total | 24 | 1 | . | 25 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 4 | . | . | 4 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 45 | 5 | 4 | 54 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | 1 | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 5 | 6 | 1 | 12 | ||
Total | 56 | 12 | 5 | 73 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 5 | . | . | 5 | ||
Not Underrepresented Minorities | 75 | 13 | 5 | 93 | ||
Total | 80 | 13 | 5 | 98 | ||
PHYS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 2 | 1 | . | 3 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 3 | 1 | . | 4 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 2 | . | 1 | 3 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 3 | . | . | 3 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 18 | 5 | 2 | 25 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | 3 | 4 | ||
Total | 23 | 6 | 6 | 35 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 4 | . | . | 4 | ||
Not Underrepresented Minorities | 22 | 7 | 6 | 35 | ||
Total | 26 | 7 | 6 | 39 | ||
PSYC | Female | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | 1 |
Asian | 22 | 1 | . | 23 | ||
Black or African American | 11 | . | . | 11 | ||
Hispanics of any race | 11 | . | 1 | 12 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 135 | 2 | 8 | 145 | ||
Two or More Races | 17 | . | . | 17 | ||
Not Reported | 4 | . | . | 4 | ||
Nonresident Alien | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Total | 202 | 4 | 11 | 217 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 8 | . | . | 8 | ||
Black or African American | 5 | 1 | . | 6 | ||
Hispanics of any race | 6 | . | 1 | 7 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 69 | 4 | 2 | 75 | ||
Two or More Races | 3 | . | . | 3 | ||
Not Reported | 4 | . | . | 4 | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | 1 | ||
Total | 95 | 6 | 3 | 104 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 45 | 1 | 2 | 48 | ||
Not Underrepresented Minorities | 252 | 9 | 12 | 273 | ||
Total | 297 | 10 | 14 | 321 | ||
STAT | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | 1 | . | 1 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 6 | 2 | . | 8 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 5 | 4 | 9 | ||
Total | 6 | 8 | 4 | 18 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | 1 | . | 1 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 8 | 3 | 2 | 13 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 5 | . | 5 | ||
Total | 10 | 9 | 2 | 21 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 2 | . | . | 2 | ||
Not Underrepresented Minorities | 14 | 17 | 6 | 37 | ||
Total | 16 | 17 | 6 | 39 |
+Underrepresented Minorities include students who self-identify in whole or in part as: American Indian or Alaska Native, Black or African American, Hispanics of any race, or Native Hawaiian or Other Pacific Islander. |
Degrees Awarded Summer 1 2013 through Spring 2014 |
College of Science: First Majors Only |
By Gender and Race/Ethnicity |
Bachelor | Masters | Doctorate | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BIOC | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | 9 | . | . | 9 | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 30 | . | . | 30 | ||
Two or More Races | 5 | . | . | 5 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
Total | 47 | . | . | 47 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 10 | . | . | 10 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 3 | . | . | 3 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 34 | . | . | 34 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
Total | 49 | . | . | 49 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 7 | . | . | 7 | ||
Not Underrepresented Minorities | 89 | . | . | 89 | ||
Total | 96 | . | . | 96 | ||
BIOL | Female | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | 1 |
Asian | 36 | . | . | 36 | ||
Black or African American | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Hispanics of any race | 8 | . | . | 8 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | ||
White | 143 | 1 | 3 | 147 | ||
Two or More Races | 6 | . | . | 6 | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
Total | 201 | 4 | 9 | 214 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 23 | . | . | 23 | ||
Black or African American | 8 | . | . | 8 | ||
Hispanics of any race | 9 | . | . | 9 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 98 | 1 | 2 | 101 | ||
Two or More Races | 7 | . | . | 7 | ||
Not Reported | 2 | . | . | 2 | ||
Nonresident Alien | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
Total | 149 | 2 | 4 | 155 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 1 | . | . | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 1 | . | . | 1 | ||
Underrepresented Minorities+ | 33 | 2 | 1 | 36 | ||
Not Underrepresented Minorities | 318 | 4 | 12 | 334 | ||
Total | 351 | 6 | 13 | 370 | ||
CHEM | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | 1 | . | . | 1 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 16 | . | . | 16 | ||
Two or More Races | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 5 | 5 | 10 | ||
Total | 19 | 5 | 5 | 29 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 3 | . | . | 3 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 23 | 2 | 3 | 28 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | 4 | 4 | ||
Total | 28 | 2 | 7 | 37 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 3 | . | . | 3 | ||
Not Underrepresented Minorities | 44 | 7 | 12 | 63 | ||
Total | 47 | 7 | 12 | 66 | ||
ECAS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | 4 | . | . | 4 | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 9 | . | . | 9 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 3 | . | 3 | ||
Total | 16 | 3 | . | 19 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 5 | . | . | 5 | ||
Black or African American | 3 | . | . | 3 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 49 | 1 | . | 50 | ||
Two or More Races | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 2 | 9 | 4 | 15 | ||
Total | 62 | 10 | 4 | 76 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 9 | . | . | 9 | ||
Not Underrepresented Minorities | 69 | 13 | 4 | 86 | ||
Total | 78 | 13 | 4 | 95 | ||
GEOS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | 1 | . | 2 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 7 | 2 | 4 | 13 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | 1 | 2 | ||
Total | 9 | 4 | 5 | 18 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 24 | 5 | . | 29 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | 1 | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 1 | . | 2 | 3 | ||
Total | 26 | 6 | 2 | 34 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 1 | 1 | . | 2 | ||
Not Underrepresented Minorities | 34 | 9 | 7 | 50 | ||
Total | 35 | 10 | 7 | 52 | ||
MATH | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 3 | . | . | 3 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 18 | 1 | . | 19 | ||
Two or More Races | 2 | . | . | 2 | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
Total | 24 | 1 | . | 25 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 4 | . | . | 4 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | 1 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 40 | 5 | 4 | 49 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | . | 1 | . | 1 | ||
Nonresident Alien | 4 | 6 | 1 | 11 | ||
Total | 50 | 12 | 5 | 67 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 5 | . | . | 5 | ||
Not Underrepresented Minorities | 69 | 13 | 5 | 87 | ||
Total | 74 | 13 | 5 | 92 | ||
PHYS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 2 | 1 | . | 3 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | 3 | 1 | . | 4 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 2 | . | 1 | 3 | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 3 | . | . | 3 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 17 | 5 | 2 | 24 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | 3 | 4 | ||
Total | 22 | 6 | 6 | 34 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 4 | . | . | 4 | ||
Not Underrepresented Minorities | 21 | 7 | 6 | 34 | ||
Total | 25 | 7 | 6 | 38 | ||
PSYC | Female | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | 1 |
Asian | 22 | 1 | . | 23 | ||
Black or African American | 11 | . | . | 11 | ||
Hispanics of any race | 11 | . | 1 | 12 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 124 | 2 | 8 | 134 | ||
Two or More Races | 17 | . | . | 17 | ||
Not Reported | 3 | . | . | 3 | ||
Nonresident Alien | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Total | 190 | 4 | 11 | 205 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | 7 | . | . | 7 | ||
Black or African American | 5 | 1 | . | 6 | ||
Hispanics of any race | 6 | . | 1 | 7 | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | 67 | 4 | 2 | 73 | ||
Two or More Races | 3 | . | . | 3 | ||
Not Reported | 4 | . | . | 4 | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | 1 | ||
Total | 92 | 6 | 3 | 101 | ||
Not Reported | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | ||
Native Hawaiian or Pacific Islander | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | 45 | 1 | 2 | 48 | ||
