Degrees Awarded Summer 1 2008 through Spring 2009 |
College of Liberal Arts and Human Sciences by First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|---|
First Major | 1203 | 391 | 11 | 104 | 1709 |
Second Major | 115 | . | . | . | 115 |
Total | 1318 | 391 | 11 | 104 | 1824 |
Degrees Awarded Summer 1 2008 through Spring 2009 |
College of Liberal Arts and Human Sciences by Gender |
Includes First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Female | 760 | 263 | 6 | 68 | 1097 |
Male | 558 | 128 | 5 | 36 | 727 |
Total | 1318 | 391 | 11 | 104 | 1824 |
Degrees Awarded Summer 1 2008 through Spring 2009 |
College of Liberal Arts and Human Sciences by Underrepresented Minorities |
Includes First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Underrepresented Minorities+ | 111 | 31 | 1 | 27 | 170 |
Not Underrepresented Minorities | 1207 | 360 | 10 | 77 | 1654 |
Total | 1318 | 391 | 11 | 104 | 1824 |
+Underrepresented Minorities include students who self-identify in whole or in part as: American Indian or Alaska Native, Black or African American, Hispanics of any race, or Native Hawaiian or Other Pacific Islander. |
Degrees Awarded Summer 1 2008 through Spring 2009 |
College of Liberal Arts and Human Sciences by Race/Ethnicity |
Includes First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | Total | |
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 6 | 2 | . | . | 8 |
Asian | 67 | 12 | . | 1 | 80 |
Black or African American | 72 | 24 | 1 | 26 | 123 |
Hispanics of any race | 33 | 4 | . | . | 37 |
White | 1009 | 315 | 10 | 63 | 1397 |
Two or More Races | 1 | 1 | . | 1 | 3 |
Not Reported | 126 | 18 | . | 2 | 146 |
Nonresident Alien | 4 | 15 | . | 11 | 30 |
Total | 1318 | 391 | 11 | 104 | 1824 |
Degrees Awarded Summer 1 2008 through Spring 2009 |
College of Liberal Arts and Human Sciences by Gender and Race/Ethnicity |
Includes First and Second* Majors |
Degree Type | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | |||
Female | American Indian or Alaska Native | 3 | 2 | . | . | 5 |
Asian | 41 | 11 | . | 1 | 53 | |
Black or African American | 34 | 17 | . | 17 | 68 | |
Hispanics of any race | 18 | 3 | . | . | 21 | |
White | 597 | 209 | 6 | 40 | 852 | |
Two or More Races | 1 | . | . | 1 | 2 | |
Not Reported | 64 | 12 | . | . | 76 | |
Nonresident Alien | 2 | 9 | . | 9 | 20 | |
Total | 760 | 263 | 6 | 68 | 1097 | |
Male | American Indian or Alaska Native | 3 | . | . | . | 3 |
Asian | 26 | 1 | . | . | 27 | |
Black or African American | 38 | 7 | 1 | 9 | 55 | |
Hispanics of any race | 15 | 1 | . | . | 16 | |
White | 412 | 106 | 4 | 23 | 545 | |
Two or More Races | . | 1 | . | . | 1 | |
Not Reported | 62 | 6 | . | 2 | 70 | |
Nonresident Alien | 2 | 6 | . | 2 | 10 | |
Total | 558 | 128 | 5 | 36 | 727 |
Degrees Awarded Summer 1 2008 through Spring 2009 |
College of Liberal Arts and Human Sciences by Major |
Includes First and Second* Majors |
Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHRM | Female | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | . | 1 |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | 9 | 1 | . | . | 10 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | . | 1 | ||
White | 70 | 4 | . | 2 | 76 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 3 | . | . | . | 3 | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | 1 | 2 | ||
Total | 84 | 6 | . | 3 | 93 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | 2 | . | . | . | 2 | ||
Black or African American | 16 | . | . | . | 16 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | . | 1 | ||
White | 42 | 2 | . | . | 44 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 6 | . | . | . | 6 | ||
Nonresident Alien | 1 | . | . | . | 1 | ||
Total | 68 | 2 | . | . | 70 | ||
Underrepresented Minorities+ | 28 | 1 | . | . | 29 | ||
Not Underrepresented Minorities | 124 | 7 | . | 3 | 134 | ||
Total | 152 | 8 | . | 3 | 163 | ||
CLA | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | 2 | . | . | . | 2 | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | . | 1 | ||
White | 1 | . | . | . | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 4 | . | . | . | 4 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 3 | . | . | . | 3 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 3 | . | . | . | 3 | ||
Underrepresented Minorities+ | 1 | . | . | . | 1 | ||
Not Underrepresented Minorities | 6 | . | . | . | 6 | ||
Total | 7 | . | . | . | 7 | ||
COMM | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | 8 | . | . | . | 8 | ||
Black or African American | 3 | 1 | . | . | 4 | ||
Hispanics of any race | 4 | . | . | . | 4 | ||
White | 115 | . | . | . | 115 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 16 | . | . | . | 16 | ||
Nonresident Alien | 1 | 2 | . | . | 3 | ||
Total | 147 | 3 | . | . | 150 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | 3 | . | . | . | 3 | ||
Black or African American | 1 | 1 | . | . | 2 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 44 | 6 | . | . | 50 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 5 | . | . | . | 5 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 53 | 7 | . | . | 60 | ||
Underrepresented Minorities+ | 8 | 2 | . | . | 10 | ||
Not Underrepresented Minorities | 192 | 8 | . | . | 200 | ||
Total | 200 | 10 | . | . | 210 | ||
EDCI | Female | American Indian or Alaska Native | . | 2 | . | . | 2 |
Asian | . | 3 | . | 1 | 4 | ||
Black or African American | . | 1 | . | 2 | 3 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 82 | . | 16 | 98 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | 2 | . | . | 2 | ||
Nonresident Alien | . | 2 | . | 2 | 4 | ||
Total | . | 92 | . | 21 | 113 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | 1 | 2 | 3 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 29 | . | 8 | 37 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | 2 | . | . | 2 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
Total | . | 31 | 1 | 11 | 43 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 120 | . | 28 | 148 | ||
Total | . | 123 | 1 | 32 | 156 | ||
EDCO | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | . | 2 | . | . | 2 | ||
Black or African American | . | 2 | . | 1 | 3 | ||
Hispanics of any race | . | 1 | . | . | 1 | ||
White | . | 26 | . | 3 | 29 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 32 | . | 4 | 36 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | 1 | . | . | 1 | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 1 | . | . | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 2 | . | . | 2 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 3 | . | 1 | 4 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 31 | . | 3 | 34 | ||
Total | . | 34 | . | 4 | 38 | ||
EDCT | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | 4 | . | . | 4 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 35 | . | . | 35 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
Total | . | 40 | . | 1 | 41 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | 1 | . | 1 | 2 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 4 | . | . | 4 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | 1 | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 6 | . | 1 | 7 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 5 | . | 1 | 6 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 41 | . | 1 | 42 | ||
Total | . | 46 | . | 2 | 48 | ||
EDPE | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | . | 1 | . | . | 1 | ||
Black or African American | . | 5 | . | . | 5 | ||
Hispanics of any race | . | 1 | . | . | 1 | ||
White | . | 27 | . | . | 27 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | 4 | . | . | 4 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 38 | . | . | 38 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 26 | . | . | 26 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
Total | . | 28 | . | . | 28 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 7 | . | . | 7 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 59 | . | . | 59 | ||
Total | . | 66 | . | . | 66 | ||
EDRE | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | 2 | 2 | ||
Two or More Races | . | . | . | 1 | 1 | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | 4 | 4 | ||
Total | . | . | . | 7 | 7 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | 1 | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | 1 | 1 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | 1 | 1 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | . | 7 | 7 | ||
Total | . | . | . | 8 | 8 | ||
EDSE | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | 2 | 2 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | 2 | 2 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | 1 | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | 1 | 1 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | . | . | 3 | 3 | ||
Total | . | . | . | 3 | 3 | ||
ELPS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | . | 1 | . | . | 1 | ||
Black or African American | . | 1 | . | 10 | 11 | ||
Hispanics of any race | . | 1 | . | . | 1 | ||
White | . | 5 | 6 | 8 | 19 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 8 | 6 | 18 | 32 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | 1 | . | 5 | 6 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 7 | 4 | 5 | 16 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | 1 | . | 1 | 2 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
Total | . | 9 | 4 | 12 | 25 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | 3 | . | 15 | 18 | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 14 | 10 | 15 | 39 | ||
Total | . | 17 | 10 | 30 | 57 | ||
ENCW | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | . | 1 | . | . | 1 | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | 2 | . | . | 2 | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
Total | . | 4 | . | . | 4 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 1 | . | . | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | 2 | . | . | 2 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 3 | . | . | 3 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | . | 7 | . | . | 7 | ||
Total | . | 7 | . | . | 7 | ||
ENGL | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | 3 | 1 | . | . | 4 | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 85 | 8 | . | . | 93 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 12 | 1 | . | . | 13 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 100 | 10 | . | . | 110 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | . | 1 | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | 4 | . | . | . | 4 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | . | 1 | ||
White | 35 | 6 | . | . | 41 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 11 | . | . | . | 11 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 52 | 6 | . | . | 58 | ||
Underrepresented Minorities+ | 6 | . | . | . | 6 | ||
Not Underrepresented Minorities | 146 | 16 | . | . | 162 | ||
Total | 152 | 16 | . | . | 168 | ||
FCSE | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 1 | . | . | . | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 1 | . | . | . | 1 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | 1 | . | . | . | 1 | ||
Total | 1 | . | . | . | 1 | ||
FR | Female | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | . | 1 |
Asian | 1 | . | . | . | 1 | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 5 | . | . | . | 5 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 7 | . | . | . | 7 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 3 | . | . | . | 3 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 3 | . | . | . | 3 | ||
Underrepresented Minorities+ | 1 | . | . | . | 1 | ||
Not Underrepresented Minorities | 9 | . | . | . | 9 | ||
Total | 10 | . | . | . | 10 | ||
GER | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 3 | . | . | . | 3 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 3 | . | . | . | 3 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 5 | . | . | . | 5 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 5 | . | . | . | 5 | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | 8 | . | . | . | 8 | ||
Total | 8 | . | . | . | 8 | ||
HD | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | 1 | 1 | . | . | 2 | ||
Black or African American | 2 | 1 | . | 3 | 6 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | . | 1 | ||
White | 40 | 4 | . | 5 | 49 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 3 | . | . | . | 3 | ||
Nonresident Alien | 1 | . | . | 1 | 2 | ||
Total | 48 | 6 | . | 9 | 63 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | 1 | . | . | . | 1 | ||
Black or African American | 1 | . | . | 1 | 2 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 1 | 3 | . | 4 | 8 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
Total | 3 | 4 | . | 5 | 12 | ||
Underrepresented Minorities+ | 4 | 1 | . | 4 | 9 | ||
Not Underrepresented Minorities | 47 | 9 | . | 10 | 66 | ||
Total | 51 | 10 | . | 14 | 75 | ||
HIST | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | 2 | . | . | . | 2 | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 32 | 4 | . | . | 36 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 4 | . | . | . | 4 | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
Total | 38 | 5 | . | . | 43 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | 2 | . | . | . | 2 | |
Asian | 5 | . | . | . | 5 | ||
Black or African American | 1 | . | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | . | 1 | ||
White | 81 | 4 | . | . | 85 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 12 | . | . | . | 12 | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
Total | 102 | 5 | . | . | 107 | ||
Underrepresented Minorities+ | 4 | . | . | . | 4 | ||
Not Underrepresented Minorities | 136 | 10 | . | . | 146 | ||
Total | 140 | 10 | . | . | 150 | ||
HSE | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 1 | . | . | . | 1 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 1 | . | . | . | 1 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | . | . | . | . | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | . | . | . | . | ||
Underrepresented Minorities+ | . | . | . | . | . | ||
Not Underrepresented Minorities | 1 | . | . | . | 1 | ||
Total | 1 | . | . | . | 1 | ||
IDST | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | 1 | . | . | . | 1 | ||
Black or African American | 7 | . | . | . | 7 | ||
Hispanics of any race | 2 | . | . | . | 2 | ||
White | 58 | . | . | . | 58 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 4 | . | . | . | 4 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 72 | . | . | . | 72 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | 3 | . | . | . | 3 | ||
Black or African American | 6 | . | . | . | 6 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 34 | . | . | . | 34 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 3 | . | . | . | 3 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 46 | . | . | . | 46 | ||
Underrepresented Minorities+ | 15 | . | . | . | 15 | ||
Not Underrepresented Minorities | 103 | . | . | . | 103 | ||
Total | 118 | . | . | . | 118 | ||
IS | Female | American Indian or Alaska Native | 1 | . | . | . | 1 |
Asian | 7 | . | . | . | 7 | ||
Black or African American | 5 | . | . | . | 5 | ||
Hispanics of any race | 4 | . | . | . | 4 | ||
White | 44 | . | . | . | 44 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 4 | . | . | . | 4 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 65 | . | . | . | 65 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | 2 | . | . | . | 2 | ||
Black or African American | 1 | . | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 3 | . | . | . | 3 | ||
White | 23 | . | . | . | 23 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 4 | . | . | . | 4 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 33 | . | . | . | 33 | ||
Underrepresented Minorities+ | 14 | . | . | . | 14 | ||
Not Underrepresented Minorities | 84 | . | . | . | 84 | ||
Total | 98 | . | . | . | 98 | ||
MUS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | 2 | . | . | . | 2 | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | . | 1 | ||
White | 7 | . | . | . | 7 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 10 | . | . | . | 10 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 7 | . | . | . | 7 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 3 | . | . | . | 3 | ||
Nonresident Alien | 1 | . | . | . | 1 | ||
Total | 11 | . | . | . | 11 | ||
Underrepresented Minorities+ | 1 | . | . | . | 1 | ||
Not Underrepresented Minorities | 20 | . | . | . | 20 | ||
Total | 21 | . | . | . | 21 | ||
PHIL | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | 3 | . | . | . | 3 | ||
Black or African American | 1 | . | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | 4 | 1 | . | . | 5 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 3 | . | . | . | 3 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 11 | 1 | . | . | 12 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | 1 | . | . | . | 1 | ||
Black or African American | . | 1 | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | . | 1 | . | . | 1 | ||
White | 10 | 6 | . | . | 16 | ||
Two or More Races | . | 1 | . | . | 1 | ||
Not Reported | 1 | . | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
Total | 12 | 10 | . | . | 22 | ||
Underrepresented Minorities+ | 1 | 3 | . | . | 4 | ||
Not Underrepresented Minorities | 22 | 8 | . | . | 30 | ||
Total | 23 | 11 | . | . | 34 | ||
PSCI | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | 4 | . | . | . | 4 | ||
Black or African American | 3 | . | . | . | 3 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | . | 1 | ||
White | 58 | 7 | . | . | 65 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 8 | 1 | . | . | 9 | ||
Nonresident Alien | . | 2 | . | . | 2 | ||
Total | 74 | 10 | . | . | 84 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | 7 | . | . | . | 7 | ||
Black or African American | 1 | . | . | . | 1 | ||
Hispanics of any race | 4 | . | . | . | 4 | ||
White | 83 | 7 | . | . | 90 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 13 | . | . | . | 13 | ||
Nonresident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
Total | 108 | 8 | . | . | 116 | ||
Underrepresented Minorities+ | 9 | . | . | . | 9 | ||
Not Underrepresented Minorities | 173 | 18 | . | . | 191 | ||
Total | 182 | 18 | . | . | 200 | ||
SOC | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | 3 | . | . | . | 3 | ||
Black or African American | 3 | 1 | . | 1 | 5 | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | . | 1 | ||
White | 30 | 3 | . | 2 | 35 | ||
Two or More Races | 1 | . | . | . | 1 | ||
Not Reported | 1 | . | . | . | 1 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 39 | 4 | . | 3 | 46 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | 2 | . | . | . | 2 | ||
Black or African American | 7 | 2 | . | . | 9 | ||
Hispanics of any race | 2 | . | . | . | 2 | ||
White | 30 | 2 | . | 2 | 34 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 3 | . | . | . | 3 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 44 | 4 | . | 2 | 50 | ||
Underrepresented Minorities+ | 13 | 3 | . | 1 | 17 | ||
Not Underrepresented Minorities | 70 | 5 | . | 4 | 79 | ||
Total | 83 | 8 | . | 5 | 96 | ||
SPAN | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | 3 | . | . | . | 3 | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 1 | . | . | . | 1 | ||
White | 33 | . | . | . | 33 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | 5 | . | . | . | 5 | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 42 | . | . | . | 42 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | 3 | . | . | . | 3 | ||
White | 6 | . | . | . | 6 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | 9 | . | . | . | 9 | ||
Underrepresented Minorities+ | 4 | . | . | . | 4 | ||
Not Underrepresented Minorities | 47 | . | . | . | 47 | ||
Total | 51 | . | . | . | 51 | ||
STS | Female | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . |
Asian | . | 1 | . | . | 1 | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
Hispanics of any race | . | . | . | . | . | ||
White | . | 2 | . | . | 2 | ||
Two or More Races | . | . | . | . | . | ||
Not Reported | . | . | . | . | . | ||
Nonresident Alien | . | . | . | . | . | ||
Total | . | 3 | . | . | 3 | ||
Male | American Indian or Alaska Native | . | . | . | . | . | |
Asian | . | . | . | . | . | ||
Black or African American | . | . | . | . | . | ||
